| DENOMINAZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granfondo Liotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORGANIZZAZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.S.D. TEAM GRANFONDO LIOTTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATA DI SVOLGIMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domenica 11 aprile 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RITROVO, PARTENZA E ARRIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valdagno (VI), Località Ponte dei Nori,
via don Minzoni Orario di partenza: ore 10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APERTURA GRIGLIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ore 08.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERCORSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Granfondo Liotto prevede due percorsi. ATTENZIONE: il percorso CICLOTURISTICO di km 65 con un dislivello di m. 1000 aperto ai cicloturisti non sarà allestito perché non patrocinato dall'Udace nelle persone del Presidente e del Vicepresidente, sig.ri Calearo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARTECIPAZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La partecipazione è aperta: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CICLOAMATORI: comprende atleti possessori di idoneità al ciclismo agonistico in corso di validità, tesserati alla F.C.I. e agli Enti di promozione Sportiva riconosciuti dal CONI; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CICLOTURISTI: comprende i tesserati possessori di idoneità allo sport non agonistico; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CICLOAMATORI STRANIERI: in possesso della tessera della federazione di appartenenza per l'anno 2010. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con certificato medico per attività agonistica per il percorso Granfondo e Mediofondo. Con certificato medico di buona salute solo per percorso Mediofondo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La quota di partecipazione alla GRANFONDO LIOTTO è di 30 € per le iscrizioni effettuate fino al giorno 2 aprile; 40 € per le iscrizioni effettuate a partire dal 3 aprile fino alle ore 9.00 del giorno di svolgimento della competizione. Le squadre che si iscriveranno in un' unica soluzione entro il 31 marzo con almeno 15 iscritti pagheranno 25 euro per iscrizione. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APERTURA ISCRIZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le iscrizioni all’evento possono essere effettuate accedendo alla pagine dedicata (cliccate qui per accedere). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGOLARIZZAZIONE ISCRIZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’iscrizione si potrà ritenere completa e regolarmente effettuata solo con l’avvenuto versamento totale della quota e l’invio dei dati. In qualsiasi momento sarà possibile consultare il sito www.championchip.it per controllare la propria iscrizione. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRIGLIE DI MERITO (ATT.NE: le griglie devono ritenersi provvisorie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gli iscritti entro il 30 gennaio partiranno
in 1a griglia. I corridori che partiranno in una griglia precedente a quella assegnata saranno squalificati. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RITIRO NUMERI GARA, VERIFICA TESSERE E CONSEGNA PACCHI GARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Valdagno zona Ponte dei
Nori: N.B. E' necessario presentarsi al ritiro pacchi gara in possesso del modulo iscrizione e ricevuta di versamento, oltre alla tessera sportiva. Per le società dovrà presentarsi il capogruppo munito della lista degli atleti iscritti. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRONOMETRAGGI E CONTROLLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il servizio di cronometraggio sarà effettuato
con il sistema automatizzato ChampionChip®. La convalida del BlueChip ChampionChip per la
stagione 2010 non è obbligatoria; è fatta responsabilità dei
singoli ciclisti la verifica ed una eventuale modifica dei propri dati,
effettuabile esclusivamente e gratuitamente sul sito internet www.championchip.it. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICHE E PREMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saranno premiate le prime 10 società con
maggior numero di iscritti, i primi tre assoluti del percorso MEDIO e GRANFONDO,
sia maschile sia femminile. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATEGORIE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADETTI ……..
19 a 27 anni (nati dal 1983 al 1991) DONNE A …… fino
a 39 anni (nate dopo il 1969) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMPO MASSIMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il tempo massimo per la granfondo è fissato alle ore 17.00, quello della mediofondo alle ore 16.00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCHETTO RIGIDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obbligatorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO DEL CICLOFONDISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I ciclofondisti, che partecipano ad una prova
di Fondo, dovranno obbligatoriamente avere con sé al momento della
spunta di partenza almeno il seguente equipaggiamento: - un set di attrezzi per lo smontaggio del copertone / tubolare. - una camera d’aria (o tubolare) di scorta; - una pompa (o bomboletta) per gonfiare le ruote; - una borraccia. Inoltre, tutti i partecipanti, durante tutta la durata della gara, dovranno obbligatoriamente indossare il casco rigido omologato e tenere attaccato, in modo leggibile, il numero anteriore di gara. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IL TRAFFICO STRADALE
E' APERTO. Si invitano inoltre tutti i partecipanti al rispetto dell'ambiente e del territorio, evitando di abbandonare rifiuti di qualsiasi genere lungo le strade, nei boschi o sui prati. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSISTENZA IN CORSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durante la manifestazione è garantita l'assistenza sanitaria a cura della Croce Rossa Italiana (Comitato Locale di Valdagno con personale medico), nonché l'assistenza meccanica nei due punti ristoro e presso gazebo Liotto prima della partenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARRO SCOPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'organizzazione mette a disposizione dei partecipanti in difficoltà il servizio di "carro scopa", i ciclisti devono attendere i mezzi dell'organizzazione che li scorteranno fino a raggiugere la zona arrivo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESIDIO INCROCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protezione civile, forze dell'ordine e personale organizzativo garantiranno il presidio e controllo degli incroci e dei punti più pericolosi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEZZI AL SEGUITO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non sono ammessi mezzi al seguito dei concorrenti.Tutte le le forme d'accompagnamento sono tassativamente vietate, pena la squalifica del concorrente. Automobili o motociclette possono creare seri problemi d'incolumità ai partecipanti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FURTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si raccomanda di prestare la massima attenzione durante tutto il corso delle manifestazione per possibili furti a biciclette; evitare di lasciare il mezzo incostudito, anche durante il "pasta party conclusivo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISTORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sono previsti 3 punti ristoro lungo il percorso granfondo e due sul percorso mediofondo, oltre a un punto ristoro all'arrivo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASTA PARTY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona arrivo/partenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVIZIO DOCCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona partenza/arrivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVIZIO MASSAGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nel dopogara sarà possibile usufruire del servizio massaggi gratutito offerto dall'organizzazione |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VARIAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L'organizzazione si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento per cause di forza maggiore o per la buona riuscita della manifestazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIFUSIONE DELLA QUOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nel caso l'iscritto non partecipi alla manifestazione la quota versata non sarà rimborsata e sarà utilizzata per l'iscrizione all'edizione 2011 della Granfondo Liotto. In caso di impossibilità di partecipazione è necessario dare comunicazione al n. di fax 0444 313343 entro la mezzanotte del 8/04/2010. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE la manifestazione non potesse svolgersi l'Organizzazione si riserva di tenere valida metà della quota di iscrizione per l'edizione della Granfondo Liotto del 2010. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COME SI ARRIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dal casello di Alte - Montecchio (autostrada A4 Milano Venezia) prendere direzione Valdagno - Recoaro Terme. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIPRESE TELEVISIVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le riprese televisive saranno effettuate da TVA Vicenza e andranno in onda giovedì 15 aprile alle ore 20.30 su TVA Vicenza nella ribrica Ultimo Km e su Sky TV, canale 907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| internet: www.granfondoliotto.it e-mail info@granfondoliotto.it segreteria championchip (tel. 899 199 970, numero a pagamento) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.S.D. TEAM GRANFONDO LIOTTO - Tel. 0444 507641 - P.IVA 03512230248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||